| Durchschnittlicher Gehalt pro 100ml: | |
| Brennwert: | 111kcal/464kJ |
| Eiweiß: | 8,4g |
| Kohlenhydrate: | 5,4g |
| Fett: | <1g |
| Guaranaextrakt: | 6g |
| Koffein (aus Guaranaextrakt): | 600mg |
| L-Arginin: | 2000mg |
| L-Ornithin: | 2000mg |
| L-Methionin: | 200mg |
| L-Citrullin: | 75mg |
| Taurin: | 1600mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Carb Blocker
EUR 23,19
Weider Beta-Glucan
EUR 21,59
Weider Glucosamine & Chrondroitin Plus MSM
EUR 26,39