| Brennwert: | 370kcal/1569kJ |
| Eiweiß: | 84g |
| Kohlenhydrate: | 2,8g |
| Fett: | 1,9g |
| Vitamin E: | 33mg |
| Vitamin C: | 180mg |
| Vitamin B1: | 4,3mg |
| Vitamin B2: | 3,55mg |
| Vitamin B6: | 6,2mg |
| Niacin: | 59mg |
| Papain: | 140mg |
| Bromelin: | 140mg |
| Folsäure: | 0,615mg |
| Biotin: | 0,46mg |
| Pantothensäure: | 16,5mg |
| Calcium: | 840mg |
| Phosphor: | 630 mg |
| Eisen: | 9,7mg |
| Magnesium: | 210mg |
| Zink: | 26,2mg |
| Jod: | 0,4mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
EUR 4,90
Body Attack SmartShake
EUR 9,49
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
EUR 2,90
Weider Protein 80 Plus
EUR 24,49
Weider Anabolic Evolution
EUR 31,99
Weider Soy 80+ Protein
EUR 23,19