| Brennwert/Energie: | 1571kJ / 370Kcal |
| Eiweiß/Protein: | 20g |
| Kohlenhydrate: | 69g |
| Fett | 1,7g |
| Vitamin E | 13mg (130% RDA*) |
| Vitamin C | 80mg (133% RDA*) |
| Vitamin B1 / Thiamin | 1,9mg (136% RDA*) |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2,2mg (138% RDA*) |
| Niacin | 24mg (133% RDA*) |
| Vitamin B6 | 2,7mg (135% RDA*) |
| Folsäure | 267μg (134% RDA*) |
| Vitamin B12 | 1,4μg (140% RDA*) |
| Biotin | 200μg (133% RDA*) |
| Panthotensäure | 8,0mg (133% RDA*) |
| Calcium | 750mg (94% RDA*) |
| Phosphor | 390mg (49% RDA*) |
| Eisen | 12mg (86% RDA*) |
| Zink | 8,6mg (57% RDA*) |
| Jod | 110mg (37% RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
EUR 5,15
Sport-Tiedje Shaker
EUR 4,90
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
EUR 2,90
Weider Crash Weight Gain
EUR 55,99
Weider Super Mega Mass 2000
EUR 43,19
Weider Anabolic Evolution
EUR 31,99