| Brennwert/Energie: | 1595kJ / 376Kcal |
| Eiweiß/Protein: | 23g |
| Kohlenhydrate: | 63g |
| Fett | 3,3g |
| Vitamin E | 15mg (150% RDA*) |
| Vitamin C | 50mg (83% RDA*) |
| Vitamin B1 / Thiamin | 2,0mg (143% RDA*) |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2,0mg (125% RDA*) |
| Niacin | 10mg (56% RDA*) |
| Vitamin B6 | 2,0mg (100% RDA*) |
| Vitamin B12 | 2,0μg (200% RDA*) |
| Panthotensäure | 8,0mg (133% RDA*) |
| Calcium | 610mg (76% RDA*) |
| Magnesium | 200mg (67% RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
EUR 5,15
Sport-Tiedje Shaker
EUR 4,90
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
EUR 2,90
Weider Super Mega Mass 2000
EUR 43,19
Weider Giant Mega Mass 4000
EUR 71,99
Weider Anabolic Evolution
EUR 31,99