| Brennwert: | 1619kJ (381kcal) |
| Kohlenhydrate: | 79,1g |
| Eiweiß: | 5,6g |
| davon L-Arginin: | 3,8g |
| davon L-Leucin: | 7,0g |
| Fett: | <1,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <1,0g |
| Ballaststoffe: | <1,0g |
| Natrium: | <0,02g |
| Kreatin: | 3g |
| Koffein: | 0,1g |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Powerbar Shaker
EUR 5,00
Powerbar Rad-/Trinkflasche 0,75l
EUR 3,00
Powerbar Rad-/Trinkflasche 0,5l
EUR 2,50
EFX K-otic XT
EUR 39,95
All Stars Intensity NO-X
EUR 37,79
IronMaxx Firestarter®
EUR 34,90