| Nährstoffangaben MET-Rx Super Joint Guard pro Portion (2 Kapseln) | Tägl. Bedarf* | |
| Enthaltene Portionen | 20 | |
| Kalorien | 24 | |
| - Kalorien aus Fett | 14 | |
| Fett gesamt | <1g | 1% |
| - davon mehrfach gesättigte Fettsäuren | <1g | |
| Kohlenhydrate gesamt | 1g | <1% |
| Protein | <1g | 1% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 40mg | 50% |
| Vitamin E (als d-Alpha-Tocopheryl Acetat) | 4,9 mg | 40% |
| Mangan (als Mangan Aspartat) | 1mg | 100% |
| Natrium | 33mg | 1% |
| Glucosamin-Sulfat 2KCI | 1.000mg (1,0g) | |
| Spezielle Super Joint Guard Mixtur | 920mg (0,92g) | |
| MSM (Methylsulfonylmethan) , Chondroitin Sulfat (Hyaluronate) | ||
| Spezielle Ultra Omega 3,6,9 Mixtur | 200mg | |
| Nachtkerzenöl (Rapontikewurzel Samen) | ||
| Cis-Linolsäure (LA) | 73mg | |
| Gamma-Linolensäure (GLA) | 9mg | |
| Flachssamenöl | ||
| enthält in der Regel: | ||
| Alpha-Leinölsäure | 23,4mg | |
| Leinölsäure | 6mg | |
| Ölsäure | 7mg | |
| Fish Oil | ||
| EPA (Eicosapentaensäure) | 9mg | DHA (Docosahexaensäure) | 6mg |
| Bor (als Bor Zitrat) | 2mg | |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Pillenbox
EUR 4,90
Evolution of Bodybuilding - Der Film (DVD)
EUR 34,90
Weider Beta-Glucan
EUR 21,59
Multipower Professional Glucosamine Chondroitin
EUR 23,19
SCITEC Mega Daily One
EUR 23,90