| Brennwert/Energie: | 479kJ / 113Kcal |
| Eiweiß/Protein: | 26g |
| Kohlenhydrate: | 1g |
| Fett: | 0,5g |
| Natrium: | 0,1g |
| Vitamin B1: | 0,4mg |
| Vitamin B2: | 0,5mg |
| Vitamin B6: | 0,6mg |
| Pantothensäure: | 1,8mg |
| Niacin: | 5,4mg |
| Vitamin B12: | 0,3μg |
| Vitamin C: | 18mg |
| Vitamin E: | 3mg |
| Biotin: | 45μg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
EUR 4,90
Body Attack SmartShake
EUR 9,49
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
EUR 2,90
All Stars Hy-Pro 85
EUR 25,59
All Stars Iso-Tech 94 Standbeutel
EUR 18,79
All Stars Hy-Pro 85 Standbeutel
EUR 15,59