| Brennwert/Energie: | 462kJ / 109Kcal |
| Eiweiß/Protein: | 25,8g |
| Kohlenhydrate: | 0,5g |
| Fett: | 0,4g |
| Ballaststoffe: | 0,2g |
| Natrium: | <1g |
| Vitamin B1: | 0,5mg |
| Vitamin B2: | 0,6mg |
| Vitamin B6: | 0,7mg |
| Pantothensäure: | 2,1mg |
| Niacin: | 6,5mg |
| Vitamin B12: | 0,4μg |
| Vitamin C: | 21,6mg |
| Vitamin E: | 3,6mg |
| Biotin: | 54μg |
| Magnesium: | 75mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
EUR 4,90
Body Attack SmartShake
EUR 9,49
IronMaxx XXL-Dosierlöffel
EUR 2,90
All Stars Iso-Tech 94
EUR 29,90
All Stars Iso-Tech 94 Standbeutel
EUR 18,79
All Stars Hy-Pro 85 Standbeutel
EUR 15,59