| Brennwert/Energie: | 3450kJ / 819kcal |
| Eiweiß/Protein: | 86,7g |
| Kohlenhydrate: | 56,1g |
| Fett: | 25,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 10,8g |
| Vitamin B1: | 1,8mg |
| Vitamin B2: | 3,0mg |
| Niacin: | 18,9mg |
| Vitamin B6: | 2,4mg |
| Pantothensäure: | 8,7mg |
| Calcium: | 2,2g |
| L-Carnitin: | 600mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Multipower Professional Muscle Effect
EUR 29,90
Body Attack Cell Reloader
EUR 22,95
IronMaxx Firestarter®
EUR 34,90
Powerbar Isomax Sports Drink
EUR 20,76